Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte os
Halvlederkvartsdigler har høje krav til renhed, som generelt kræver, at SiO2-renheden overstiger 99,998 %, urenhedsindholdet skal være mindre end 10 ppm, og gas-væske indeslutningsindholdet skal være mindre end 100 ppm
| Spec (tommer) | Diameter D (mm) | Højde H (mm) | Lige vægtykkelse W1 (mm) | Buet vægtykkelse W2 (mm) | Grundtykkelse W3 (mm) | Buet diameter R1 (mm) | Buet diameter R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 | 457±2 | 355±2 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 88-120 | 457-500 |
| 20 | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 | 555-560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 | 609 2/-3 | 440±3 | 11-2/ 3 | 12-2/ 3 | 12-2/ 3 | 120 | 610 |
| 26 | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Præcision
| Rækkevidde af OD | OD Tolerance | WT-tolerance | Sidingstolerance | Ude af runde | Bue/1000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm Max | ±2,00 % | ±10 % | 12 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 10-20 mm | ±1,25 % | ±8 % | 10 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 20-30 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 30-50 mm | ±1,00 % | ±10 % | 15 % | 1,5 % | 2,0 mm |
| 50-100 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
| 100-200 mm | ±1,00 % | ±12 % | 15 % | 2,0 % | 2,0 mm |
Korrosionsmængde
| Korrosionsmængde | Testbetingelser | Korrosionshastighed |
|---|---|---|
| H₂SO4 (Svovlsyre) | Massefylde 1,84, 2 timer, 20°C (g/cm²) | 1,4 x 10⁻⁸ |
| HNO₃ (salpetersyre) | Massefylde 1,4, 2 timer, 20°C (g/cm²) | 5 × 10⁻⁸ |
| HCl (saltsyre) | Massefylde 1,19, 2 timer, 20°C (g/cm²) | 15 × 10⁻⁸ |
| NaOH (natriumhydroxid) | 1 %, 2 timer, 110°C (g/cm²) | 166 × 10⁻⁶ |
| KOH (kaliumhydroxid) | 1 %, 2 timer, 98°C (g/cm²) | 68 × 10⁻⁶ |
Termiske egenskaber Mekaniske egenskaber
| Ejendom | Værdi | Enhed |
|---|---|---|
| Tæthed | 2.2 | g/cm³ |
| Kompressionsstyrke | 1100 | N/mm² |
| Bøjningsstyrke | 67 | N/mm² |
| Spændingsstyrke | 48 | N/mm² |
| Mikro hårdhed | 8600~9800 | N/mm² |
| Mohs hårdhed | 5,5~6,5 | - |
Elektriske egenskaber
| Ejendom | Værdi | Enhed |
|---|---|---|
| Elektrisk modstand (350°C) | 7 × 10⁷ | Ω·cm |
| Isoleringsstyrke (20°C) | 250-400 | kV/cm |
| Dielektrisk konstant | 3.7 | — |
| Pec | Diameter D (mm) | Højde H (mm) | Lige vægtykkelse W1 (mm) | Buet vægtykkelse W2 (mm) | Bundtykkelse W3 (mm) | Buet vægdiameter R1 (mm) | Buet vægdiameter R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 tommer | 355±2 | 240±3 | 10±3 | 10±3 | 11±3 | 89 | 381 |
| 16 tommer | 405±2 | 280±3 | 9,0±2 | 9,0±2 | 9,0±2 | 90 | 450 |
| 18 tommer | 457±2 | 355±2 | 7 - 12 | 7 - 12 | 7 - 12 | 88 - 120 | 457 - 500 |
| 20 tommer | 505±2 | 385±3 | 11,0±2 | 11,0±2 | 11,0±2 | 120 | 508 |
| 22 tommer | 555 - 560 | 406±3 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 11 3/-1 | 127 | 560 |
| 24 tommer | 609 2/-3 | 440±3 | 11 - 2/3 | 12 - 2/3 | 12 - 2/3 | 120 | 610 |
| 26 tommer | 654±3 | 500±3 | 12 3/-1 | 12 3/-1 | 14 4/-2 | 120 | 660 |
| 28 tommer | 708±3 | 556±3 | 13,5±2 | 13,5±2 | 19,0±3 | 120 | 710 |
Fra tilbud til levering leverer vi one-stop kundeservice, reagerer hurtigt på kundernes behov, løser problemer effektivt og fuldfører forsendelser. Derudover tilbyder vi procesoptimering og teknisk support, herunder professionel workflowforbedring, prøveforberedelse og -testning, masseproduktionsforsyning og teknisk assistance. Vi opfylder kundernes krav til kvarts- og specialglasprodukter.
Vi kan designe og udvikle kvarts- og specialglas i henhold til kundernes behov og applikationskrav.
Fremstillingsprocessen af kvarts og specialglas kan optimeres til kunderne.
Vi leverer prøveforberedelse og testtjenester til nye typer kvarts og specialglas.
Når det er godkendt, kan kvarts og specialglas masseproduceres for at sikre stabil og pålidelig forsyning.
Mingyang kan også levere relevant teknisk support og konsulentydelser til kunder.
Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. er en virksomhed, der er specialiseret i produktion af kvarts og specielle glasprodukter. Yancheng Mingyang Quartz Products Co., Ltd. er produktionsanlægget for Jinzhou Mingde Quartz Glass Co., Ltd. i Jiangsu, siden etableringen har virksomheden udviklet sig hurtigt, introduceret avanceret teknologi og produktionsudstyr i ind- og udland og løbende forbedret og forbedret produktkvalitet. På grundlag af sine egne fordele har vi udviklet en række produkter, der er egnede til markedet og opfylder behovene hos forskellige kunder, og løst mange presserende produktionsproblemer for vores kunder.
Virksomhedens produkter omfatter kvartsglasrør, dobbelthuls-kvartsglasrør, kvartsglasstænger, kvartsplader, safirvinduer, calciumfluoridglasvinduer, infrarøde ultraviolette belægninger, højtryksbestandige aluminosilikatglasvinduespaneler, kvartsglasinstrumenter, instrumenter med højt borosilikatglas, kvartsrørs-guldplader, kvartsglasdigel, kvartsvarmere, infrarøde kvartsvarmerør, fjerninfrarøde retningsbestemte strålingsvarmere ultraviolette bakteriedræbende lamper og andre specielle typer kvartsglasprodukter.
I mange industrielle og videnskabelige forskningsområder er efterspørgslen efter højtemperaturbestandige materialer kernen. Når det kommer til materialer, der kan opretholde en stabil ydeevne under...
READ MOREkvartsglas stænger , som cylindriske materialer lavet af højrent kvartsglas, er blevet et vigtigt grundlæggende materiale i moderne højteknologiske områder på grund af deres fremragende fysis...
READ MOREI højtemperaturforsøg og materialebearbejdning, kvarts digler er uundværlige nøglebeholdere. Deres fremragende modstandsdygtighed over for høje temperaturer og kemiske stabilitet gør dem meg...
READ MORE